মোট প্যারামিটার | তির্যক আকার | 15.6'' তির্যক, a-Si TFT-LCD (LED) |
আকৃতির অনুপাত | 16:9 | |
ঘের রং | কালো | |
বক্তারা | দুটি 5W অভ্যন্তরীণ স্পিকার | |
যান্ত্রিক | ইউনিটের আকার (WxHxD মিমি) | 399.7x247x57.9 |
VESA গর্ত (মিমি) | 75x75,100x100 | |
কম্পিউটার | মাদার বোর্ড | RK3288 ARM কর্টেক্স-A17 |
স্মৃতি | 2G+8GB | |
ইউএসবি | 5 x ইউএসবি | |
ল্যান | 10/100/1000 ইথারনেট, সমর্থন PXE বুট এবং রিমোট ওয়েক আপ | |
ওয়াই-ফাই | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | এএমআই | |
এলসিডি স্পেসিফিকেশন | সক্রিয় এলাকা(মিমি) | 344.16(H)×193.59(V) |
রেজোলিউশন | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
ডট পিচ (মিমি) | 0.05975×0.17925 মিমি | |
দেখার কোণ(টাইপ।)(CR≥10) | 85/85/85/85 | |
বৈসাদৃশ্য (প্রকার) (টিএম) | 800:1 | |
উজ্জ্বলতা (সাধারণ) | এলসিডি প্যানেল: 265 নিট PCAP: 235 nits | |
প্রতিক্রিয়ার সময় (টাইপ)(Tr/Td) | 30ms | |
সাপোর্ট কালার | 262K, 45% NTSC | |
ব্যাকলাইট MTBF(hr) | 15000 | |
টাচস্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | টাইপ | Cjtouch প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ (PCAP) টাচ স্ক্রিন |
মাল্টি টাচ | 10 পয়েন্ট স্পর্শ | |
শক্তি | বিদ্যুৎ খরচ (W) | DC 12V /5A, DC হেড 5.0x2.5MM |
ইনপুট ভোল্টেজ | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
এমটিবিএফ | 25°C এ 50000 ঘন্টা | |
পরিবেশ | অপারেটিং টেম্প। | 0~50°C |
স্টোরেজ টেম্প। | -20~60°C | |
অপারেটিং RH: | 20% - 80% | |
সঞ্চয়স্থান RH: | 10% - 90% | |
আনুষাঙ্গিক | অন্তর্ভুক্ত | 1 x পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, 1 x পাওয়ার কেবল, 2 x বন্ধনী |
ঐচ্ছিক | ওয়াল মাউন্ট, ফ্লোর স্ট্যান্ড/ট্রলি, সিলিং মাউন্ট, টেবিল স্ট্যান্ড | |
ওয়ারেন্টি | ওয়ারেন্টি সময়কাল | 1 বছরের ফ্রি ওয়ারেন্টি |
প্রযুক্তিগত সহায়তা | আজীবন |
সুইচিং অ্যাডাপ্টারের সাথে পাওয়ার কর্ড *1 পিসি
বন্ধনী*2 পিসি
♦ তথ্য কিয়স্ক
♦ গেমিং মেশিন, লটারি, পিওএস, এটিএম এবং মিউজিয়াম লাইব্রেরি
♦ সরকারি প্রকল্প এবং 4S দোকান
♦ ইলেকট্রনিক ক্যাটালগ
♦ কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
♦ শিক্ষা এবং হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা
♦ ডিজিটাল সাইনেজ বিজ্ঞাপন
♦ শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
♦ AV ইক্যুইপ এবং ভাড়া ব্যবসা
♦ সিমুলেশন অ্যাপ্লিকেশন
♦ 3D ভিজ্যুয়ালাইজেশন /360 ডিগ্রী ওয়াকথ্রু
♦ ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল
♦ বড় কর্পোরেট
1. আপনার কোম্পানির অভিজ্ঞতা কেমন?
একটি গতিশীল দল হিসাবে, এই বাজারে আমাদের 12 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, আমরা এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে আরও জ্ঞান শিখছি, এই আশায় যে আমরা এই বাজারে ব্যবসার এক চীনের বৃহত্তম এবং পেশাদার সরবরাহকারী হয়ে উঠতে পারি।
2.টাচ স্ক্রিন এইচএস কোড: 8471609000
3. আপনার প্রধান পণ্য কি?
আমাদের প্রধান পণ্যগুলি হল SAW/PCAP/IR টাচ স্ক্রিন, SAW/PCAP/IR টাচ স্ক্রিন মনিটর, ডেস্কটপ মনিটর এবং সমস্ত এক টাচ পিসি